Rok obrotowy | Sprawozdania | Data zamieszczenia |
2023 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2024-07-04 13:09:15 |
Bilans | 2024-07-04 13:09:15 |
Rachunek zysków i strat | 2024-07-04 13:09:15 |
Informacja dodatkowa | 2024-07-04 13:09:15 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2024-07-04 13:09:15 |
2022 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2023-07-17 19:55:34 |
Bilans | 2023-07-17 19:55:34 |
Rachunek zysków i strat | 2023-07-17 19:55:34 |
Informacja dodatkowa | 2023-07-17 19:55:34 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2023-07-17 19:55:34 |
2021 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2022-11-09 14:17:49 |
Bilans | 2022-11-09 14:17:49 |
Rachunek zysków i strat | 2022-11-09 14:17:49 |
Informacja dodatkowa | 2022-11-09 14:17:49 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2022-11-09 14:17:49 |
2020 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2021-10-08 13:50:03 |
Bilans | 2021-10-08 13:50:03 |
Rachunek zysków i strat | 2021-10-08 13:50:03 |
Informacja dodatkowa | 2021-10-08 13:50:03 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2021-10-08 13:50:03 |
2019 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2020-10-27 13:14:41 |
Bilans | 2020-10-27 13:14:41 |
Rachunek zysków i strat | 2020-10-27 13:14:41 |
Informacja dodatkowa | 2020-10-27 13:14:41 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2020-10-27 13:14:41 |
2018 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2019-07-15 14:15:08 |
Bilans | 2019-07-15 14:15:08 |
Rachunek zysków i strat | 2019-07-15 14:15:08 |
Informacja dodatkowa | 2019-07-15 14:15:08 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2019-07-15 14:15:08 |
2017 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2018-07-16 15:12:56 |
Bilans | 2018-07-16 15:12:56 |
Rachunek zysków i strat | 2018-07-16 15:12:56 |
Informacja dodatkowa | 2018-07-16 15:12:56 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2018-07-16 15:12:56 |
2016 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2017-07-14 12:30:21 |
Bilans | 2017-07-14 12:30:21 |
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy | 2017-07-14 12:30:21 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia | 2017-07-14 12:30:21 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2017-07-14 12:30:21 |
2015 |
Bilans | 2016-07-15 16:32:13 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia | 2016-07-15 16:32:13 |
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy | 2016-07-15 16:32:13 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2016-07-15 16:32:13 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2016-07-15 16:32:14 |
2014 |
Bilans | 2015-07-22 15:29:43 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia | 2015-07-22 15:29:43 |
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy | 2015-07-22 15:29:43 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2015-07-22 15:29:43 |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 2015-07-22 15:29:44 |
2013 |
Bilans uproszczony | 2014-07-14 22:37:04 |
Informacja dodatkowa | 2014-07-14 22:37:04 |
Rachunek wyników | 2014-07-14 22:37:04 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2014-07-14 22:37:04 |
2012 |
Bilans uproszczony | 2013-07-12 11:42:48 |
Informacja dodatkowa | 2013-07-12 11:42:48 |
Rachunek wyników | 2013-07-12 11:42:48 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2013-07-12 11:42:48 |
2011 |
Bilans uproszczony | 2012-07-16 10:07:03 |
Informacja dodatkowa | 2012-07-16 10:07:03 |
Rachunek wyników | 2012-07-16 10:07:03 |
Sprawozdanie merytoryczne | 2012-07-16 10:07:03 |